Données météo de la Station Météo de Nogentel
Température | Minimum | -14,0 °C | Le 04/02/2012 à 08h56 |
Maximum | +41,8 °C | Le 25/07/2019 à 15h36 | |
Humidité | Minimum | +13 % | Le 19/07/2022 à 16h25 |
Maximum | +98 % | Le 25/10/2010 à 19h28 | |
Facteur Vent | Minimum | -17,2 °C | Le 03/02/2012 à 06h48 |
Indice de Chaleur | Maximum | +41,8 °C | Le 25/07/2019 à 15h36 |
Humidex | Maximum | +46,1 °C | Le 26/06/2019 à 18h57 |
Point de rosée | Minimum | -20,0 °C | Le 07/02/2012 à 08h28 |
Maximum | +24,7 °C | Le 26/06/2019 à 19h07 | |
Pression Atmosphérique | Minimum | 970,9 hPa | Le 11/12/2017 à 13h51 |
Maximum | 1047,5 hPa | Le 20/01/2020 à 11h06 | |
Vent Moyen | Maximum | 62,3 km/h | Le 04/12/2011 à 21h30 |
Rafale | Maximum | 91,9 km/h | Le 02/11/2023 à 03h39 |
Précipitations | Taux Maximal | 465,6 mm/h | Le 03/04/2018 à 18h22 |
Maximum en 1 heure | 46,9 mm | Le 19/06/2021 entre 19h00 et 20h00 | |
Maximum sur 1 jour | 63,63 mm | Le 15/08/2017 | |
Minimum 1 mois | 3,6 mm | En Juillet 2020 | |
Maximum 1 mois | 175,61 mm | En Février 2020 | |
Minimum 1 an | 598 mm | En 2011 | |
Maximum 1 an | 1020,7 mm | En 2021 | |
Sans pluie | 27 Jours | Du 21/06/2019 au 17/07/2019. Égalé du 22/03/2020 au 17/04/2020. | |
Indice UV | Maximum | 10,1 | Le 27/06/2012 à 13h24 |
Rayonnement Solaire | Maximum | 1357 W/m² | Le 18/06/2020 à 13h55 |
Mobirise site creator - Click for more